S čím vám poradíme?
BEST - KLASIKO COLORMIX PODZIM
Klasický obdélníkový tvar je vhodný pro jakékoliv cesty. BEST – KLASIKO je venkovní betonová dlažba, která nachází mnohá využití, především na parkovištích a chodnících ve městech a obcích. Díky svému tvaru se dobře pokládá a také se dobře kombinuje s dalšími tradičními prvky, jako jsou BEST – MOZAIK (10x10 cm) nebo BEST – KARO (20x20 cm).
Více informacíTvarově jednoduchá dlažba je vhodná pro pojezdové i pochozí plochy. Pokud hledáte dlažbu pro chodník, kde se určitě nebude jezdit autem, pak můžete zvolit dlažbu výšky 40 mm. Na chodník stačí a navíc příznivě ovlivní finanční stránku stavby.
Venkovní dlažba BEST – KLASIKO má v nabídce i rovný povrch bez zkosených hran. Je to ideální dlažba pro vytvoření hladkého a rovného povrchu, např. pro parkoviště před supermarkety nebo pro in-line dráhy.
Dlažba je ošetřena systémem QSAVE proti nasákavosti a znečištění. Optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zaručí, že dlažba je odolná vůči obrusu a chemickým rozmrazovacím látkám, odolá vodě i nevlídnému počasí. Jako ostatní dlažby BEST je mrazuvzdorná a se zárukou kvality 20 let.
V nabídce povrch Standard:
- Hladký, dále neopracovaný povrch.
- Nenasákavý.
- Omezuje ulpívání povrchových nečistot a snadno jej vyčistíte.
název | skladebné rozměry | počet | množství | spotřeba | hmotnost | vrstev | poznámka | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ks/vrstva | m² | ks/m² | kg | na | |||||||||||||||||||||
výška | délka | šířka | vrstva | paleta | vrstva | paleta | paletě | |||||||||||||||||||
BEST - KLASIKO | 40 | 200 | 100 | 48 | 0,96 | 19,20 | 50 | 85 | 1700 | 20 | nevyrábí se v provedení DRENO | |||||||||||||||
48 | 0,96 | 19,20 | 50 | 85 | 1700 | 20 | ||||||||||||||||||||
54 | 1,08 | 19,44 | 50 | 95 | 1710 | 18 | ||||||||||||||||||||
BEST - KLASIKO | 60 | 200 | 100 | 48 | 0,96 | 11,52 | 50 | 123 | 1476 | 12 | nevyrábí se v provedení DRENO | |||||||||||||||
54 | 1,08 | 11,88 | 50 | 138 | 1518 | 11 | ||||||||||||||||||||
60 | 1,20 | 12,00 | 50 | 154 | 1540 | 10 | ||||||||||||||||||||
BEST - KLASIKO | 80 | 200 | 100 | 48 | 0,96 | 9,60 | 50 | 163 | 1630 | 10 | ||||||||||||||||
54 | 1,08 | 8,64 | 50 | 184 | 1472 | 8 | ||||||||||||||||||||
60 | 1,20 | 9,60 | 50 | 204 | 1632 | 8 | ||||||||||||||||||||
varianty výrobků k dodání v jednotlivých regionech (v mapce pod tabulkou označené příslušnou barvou) |